アルミ板ハイスペック5083
1.取引先の説明
白銅オリジナルの商品です。例えば板厚10mmでは、板厚公差はJIS規格の約70%、平坦度は約85%の改善を実現しました。
A5083(5000系のAl-Mg合金)は、非熱処理合金の中で最高の強度があり、耐食性(特に耐海水性)、溶接性が良い商品です。主にLNG船、船舶構造材、プラント用フランジ、溶接構造材、一般機械部品などに使用されます。
比重:2.68
2.山洞金物店の感想
A5083の通常板とハイスペックの板厚公差比較
板厚10mmの通常板の板厚公差:+-0.60mm
板厚10mmのハイスペック板の板厚公差:+-0.16mm
確かに、板厚公差は、ハイスペック板の方が、公差範囲が小さい。
ただそこまで、必要かどうかの検討が必要です。
平坦度を気にするなら、ハイスペック板になる。
3.板厚サイズ
サイズ表示例 | 母材寸法 mm | 板厚公差 | 平坦度 1000mm角以内 | 調質 | 製造方法 |
HSハイスペックA5083切板 4mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.08mm | 0.4mm | O | 冷間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 5mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.10mm | 0.4mm | O | 冷間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 6mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.12mm | 0.4mm | O | 冷間圧延後焼トン、または、熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 8mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.16mm | 0.4mm | O | 冷間圧延後焼トン、または、熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 10mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.16mm | 0.4mm | O | 冷間圧延後焼トン、または、熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 12mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.16mm | 0.4mm | O | 冷間圧延後焼トン、または、熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 15mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.30mm | 0.4mm | O | 熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 16mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.30mm | 0.4mm | O | 熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 20mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.30mm | 0.4mm | O | 熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 22mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.40mm | 0.4mm | O | 熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 25mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.40mm | 0.4mm | O | 熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 30mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.40mm | 0.4mm | O | 熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 35mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.50mm | 0.4mm | O | 熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 40mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.50mm | 0.4mm | O | 熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 45mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.50mm | 0.4mm | O | 熱間圧延後焼トン |
HSハイスペックA5083切板 50mm×○○mm×○○m×○枚 | 1250×2500 | +-0.50mm | 0.4mm | O | 熱間圧延後焼トン |
4.切断方法
切断種類 | 形状 | 対応板厚 | 寸法指定単位 | 切断公差 | 切断面 | 通常切断 |
丸ノコ切断 | 四角形 | 3mm以上 | 1mm | 0mmから2mm | ノコ切断面 | 3mm以上の板切断 |
ランニングソー | 四角形 | 3mm以上 | 0.5mm | 0mmから1mm | ノコ切断よりマシな程度 | 指定が必要 |
ファインカット | 四角形 | 3mm以上 | 0.1mm | 板厚と大きさで +-0.1mmから+-0.4mm | ノコ切断以上フライス切削以下 | 指定が必要 |
切断面4F | 四角形 | 3mm以上 | 0.1mm | 板厚と大きさで +-0.05mmから+-0.2mm | 切削面 | 指定が必要 |
6F | 四角形 | 3mm以上 | 0.1mm | 板厚と大きさで +-0.05mmから+-0.2mm | 切削面 | 指定が必要 |
円形コンター切断 | 円形 | 3mm以上 | 1mm | 0mmから4mm | ガチガチ | 板の円形切断 |
旋盤切断 | 円形 | 5mm以上 | 0.1mm | 板厚と大きさで +-0.1mmから+-0.3mm | 旋盤面 | 指定が必要 |
リングコンター切断 | ドーナッツ型 | 3mm以上 | 1mm | 外径:0mmから4mm、内径:0mmから-4mm | ガチガチ | 板のリング切断 |
リング旋盤切断 | ドーナッツ型 | 5mm以上 | 0.1mm | 板厚と大きさで +-0.1mmから+-0.3mm | 旋盤面 | 指定が必要 |
異形切断 | 異形状 | 3mm以上 | 1mm | 板厚と大きさで 0mmから10mm | ガチガチ | 指定が必要 |
見積もり注文時に、仕様確認が必要です。
5.過去の見積価格
見積内容 | 備考 |
通常納期:入金確認後、2日程度(土、日、祭日抜き)で発送 します。 HSハイスペックA5083切板 /10x500x500(厚さmmx巾mmx長さmm)×1枚
丸鋸切断
値段:15780円/1枚
梱包料:1000円 |
|
通常納期:入金確認後、2日程度(土、日、祭日抜き)で発送 します。 HSハイスペックA5083切板 /25x500x500(厚さmmx巾mmx長さmm)×1枚 丸鋸切断
値段:38140円/1枚
梱包料:1000円 |
|
6.ミルシート
注文時に、「ミルシートが必要」と連絡が有れば、ミルシートを付けます。
なるべくなら、見積もり請求時に、「ミルシートが必要」と連絡してください。
「ミルシートが必要」の連絡が遅れうほど、対応が難しくなります。
7.購入方法
白銅様と取引しているなら、白銅様に問い合わせるとか、見積もりとかして、発注をしてください。
白銅様と取引がないなら、当店に、無料会員登録後、問い合わせるとか、見積もりとかして、発注をしてください。